Przypony Fujishi CHINTA NSB to wybór pewny jak zacięcie przy braniu. Wyposażone w wyjątkowo ostre haczyki z zadziorem, wykonane z wysoko nawęglanej stali HC110 i przywiązane do topowej żyłki Fujishi. O długości 80 cm, z idealnie dobraną średnicą i wytrzymałością, oferują świetną prezentację przynęty w połowie spławikowym i gruntowym.
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Waga: 0,01 kg
Przypony Fujishi CHINTA NSB to wybór pewny jak zacięcie przy braniu. Wyposażone w wyjątkowo ostre haczyki z zadziorem, wykonane z wysoko nawęglanej stali HC110 i przywiązane do topowej żyłki Fujishi. O długości 80 cm, z idealnie dobraną średnicą i wytrzymałością, oferują świetną prezentację przynęty w połowie spławikowym i gruntowym.
Haczyk CHINTA NSB – zamaskowany łowca z wygiętym trzonkiem, smukłym profilem i matowym wykończeniem (黒)NSB (Black Nickel) – perfekcyjnie wpasowuje się w każdy scenariusz połowu. Sprawdzi się zarówno na białe robaki, ciasto, jak i dżdżownice czy kukurydzę. Gotowy do akcji, ręcznie wiązany – komponenty prosto z Japonii.
| Nazwa haczyka | Kolor | Nr katalogowy | Rozmiar (EURO) | Średnica żyłki [mm] | Wytrzymałość [Lb] | Wytrzymałość [kg] | Ilość w opak. | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINTA | (黒)NSB | PCH12147BN | 12 | 0,147 | 5,25 | 2,38 | 10 | 5907645604974 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH10147BN | 10 | 0,147 | 5,25 | 2,38 | 10 | 5907645604981 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH08165BN | 8 | 0,165 | 6,70 | 3,04 | 10 | 5907645605001 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH07165BN | 7 | 0,165 | 6,70 | 3,04 | 10 | 5907645605025 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH06182BN | 6 | 0,182 | 8,27 | 3,75 | 10 | 5907645605056 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH05182BN | 5 | 0,182 | 8,27 | 3,75 | 10 | 5907645605070 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH04204BN | 4 | 0,204 | 9,77 | 4,43 | 10 | 5907645605087 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH02232BN | 2 | 0,232 | 11,93 | 5,41 | 8 | 5907645605100 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH01232BN | 1 | 0,232 | 11,93 | 5,41 | 8 | 5907645605117 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH10261BN | 1/0 | 0,261 | 15,04 | 6,82 | 7 | 5907645605124 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH20261BN | 2/0 | 0,261 | 15,04 | 6,82 | 7 | 5907645605131 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH30287BN | 3/0 | 0,287 | 18,01 | 8,17 | 6 | 5907645605148 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH40287BN | 4/0 | 0,287 | 18,01 | 8,17 | 6 | 5907645605155 |
| CHINTA | (黒)NSB | PCH50309BN | 5/0 | 0,309 | 21,19 | 9,61 | 5 | 5907645605162 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.