Wędziska Spinningowe SHOGUN™ – japońska moc z precyzją samuraja
Seria SHOGUN™ to ukłon w stronę najbardziej wymagających spinningistów. Każde wędzisko tej serii wyprodukowane zostało w Japonii i oferuje ekstremalnie szybką akcję, wyważony blank i niespotykaną precyzję rzutu.
Zaprojektowane z wykorzystaniem TORAY® HM62 Cyber Graphite w technologii Power Mesh, zapewniają niską wagę przy zachowaniu potężnej mocy. Przelotki FUJI® Alconite nowej generacji i uchwyt kołowrotka FUJI® gwarantują niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu. Naturalny korek i zamszowy haftowany pokrowiec z tubą PVC dopełniają całości – to sprzęt klasy premium.
💠 Produkcja: Japonia
🛡 10 lat gwarancji na blanki
🎯 Akcja: Extra Fast (XF)
📦 Pokrowiec z przegrodami + tuba PVC
📊 Tabela modeli SHOGUN™ Spinning
| Model | Dł. [m] | CW od [g] | CW do [g] | DPA | Elementy | Waga [g] | Dł. transp. [cm] | Dł. rękojeści [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHJ-21521 | 2,15 | 2 | 21 | TP/ML/XF | 2 | 166 | 111 | 29,5 |
| SHJ-21530 | 2,15 | 4 | 30 | TP/M/XF | 2 | 178 | 111 | 29,5 |
| SHJ-21542 | 2,15 | 6 | 42 | TP/MH/XF | 2 | 188 | 111 | 29,5 |
| SHJ-21560 | 2,15 | 8 | 60 | TP/HV/XF | 2 | 195 | 111 | 29,5 |
| SHJ-24521 | 2,45 | 2 | 21 | TP/ML/XF | 2 | 183 | 126 | 34,0 |
| SHJ-24530 | 2,45 | 4 | 30 | TP/M/XF | 2 | 195 | 126 | 34,0 |
| SHJ-24542 | 2,45 | 6 | 42 | TP/MH/XF | 2 | 210 | 126 | 34,0 |
| SHJ-24560 | 2,45 | 8 | 60 | TP/HV/XF | 2 | 223 | 126 | 33,5 |
| SHJ-27521 | 2,75 | 2 | 21 | TP/ML/XF | 2 | 205 | 141 | 36,0 |
| SHJ-27530 | 2,75 | 4 | 30 | TP/M/XF | 2 | 217 | 141 | 35,5 |
| SHJ-27542 | 2,75 | 6 | 42 | TP/MH/XF | 2 | 224 | 141 | 40,0 |
| SHJ-27560 | 2,75 | 8 | 60 | TP/HV/XF | 2 | 242 | 141 | 42,0 |
| SHJ-30521 | 3,05 | 2 | 21 | TP/ML/XF | 2 | 219 | 156 | 37,5 |
| SHJ-30530 | 3,05 | 4 | 30 | TP/M/XF | 2 | 239 | 156 | 41,5 |
| SHJ-30542 | 3,05 | 6 | 42 | TP/MH/XF | 2 | 252 | 156 | 42,0 |
| SHJ-30560 | 3,05 | 8 | 60 | TP/HV/XF | 2 | 278 | 156 | 46,0 |






