Dostępność: Od ręki
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 17,00 zł
Numer katalogowy: HR
Kod producenta: HR
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta
Waga: 0,25 kg
Ciężar wyrzutowy [g]: 11, 14, 18, 21, 28, 35, 42, 50, 60
Seria: CHARISMAN
Długość [cm]: 245, 275, 305
Przelotki: FUJI
Akcja: Extra fast
Charisman™ to wyjątkowa seria wędzisk spinningowych i feederowych stworzona dla wędkarzy, którzy nie uznają kompromisów. Te ekstra szybkie, sztywne i lekkie kije sprawdzają się idealnie przy połowie sandaczy i okoni, ale z powodzeniem poradzą sobie także z dużymi szczupakami, boleniami czy nawet sumami. Reaktywna, pusta szczytówka przenosi najdelikatniejsze brania prosto w dłoń, co czyni je doskonałymi do łowienia na gumy, blachy, woblery czy wirówki.
Seria Charisman™ została wykonana w Japonii z użyciem grafitu TORAY UHM 70 POWER HELICAL NET oraz przelotek FUJI Alconite nowej generacji. Lekkie, a zarazem wyjątkowo wytrzymałe blanki zapewniają niesamowite czucie i komfort użytkowania. Dopełnieniem jest wysokiej jakości uchwyt kołowrotka FUJI oraz naturalny korek w rękojeści. Wędka dostarczana jest w futerałach transportowych z osobną przegrodą na każdy element.
🔹Modele HR-245xx
| MODEL | Dł. [m] | CW od [g] | CW do [g] | DPA | Ilość el. | Waga [g] | Dł. transp. [cm] | Rękojeść [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-24511 | 2,45 | 2 | 10,5 | TP/LT/XF | 2 | 182 | 125 | 31 |
| HR-24514 | 2,45 | 3 | 14 | TP/LT/XF | 2 | 175 | 125 | 31 |
| HR-24518 | 2,45 | 4 | 17,5 | TP/ML/XF | 2 | 182 | 125 | 31,5 |
| HR-24521 | 2,45 | 5 | 21 | TP/ML/XF | 2 | 182 | 125 | 32 |
| HR-24528 | 2,45 | 6 | 28 | TP/M/XF | 2 | 186 | 125 | 32 |
| HR-24535 | 2,45 | 7 | 35 | TP/M/XF | 2 | 188 | 125 | 32 |
| HR-24542 | 2,45 | 8 | 42 | TP/MH/XF | 2 | 194 | 125 | 33 |
| HR-24550 | 2,45 | 10 | 50 | TP/MH/XF | 2 | 198 | 125 | 33 |
| HR-24560 | 2,45 | 12 | 60 | TP/HV/XF | 2 | 213 | 125 | 33 |
| MODEL | DŁ. [m] | CW od [g] | CW do [g] | DPA | ELEMENTÓW | WAGA [g] | DŁ. TRANSPORT. [cm] | DŁ. RĘKOJEŚCI [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-27511 | 2,75 | 2 | 10,5 | TP/LT/XF | 2 | 210 | 141 | 33,5 |
| HR-27514 | 2,75 | 3 | 14 | TP/LT/XF | 2 | 206 | 141 | 34 |
| HR-27518 | 2,75 | 4 | 17,5 | TP/ML/XF | 2 | 211 | 141 | 34,5 |
| HR-27521 | 2,75 | 5 | 21 | TP/ML/XF | 2 | 205 | 141 | 34,5 |
| HR-27528 | 2,75 | 6 | 28 | TP/M/XF | 2 | 213 | 141 | 35,5 |
| HR-27535 | 2,75 | 7 | 35 | TP/M/XF | 2 | 214 | 141 | 35,5 |
| HR-27542 | 2,75 | 8 | 42 | TP/MH/XF | 2 | 218 | 141 | 36 |
| HR-27550 | 2,75 | 10 | 50 | TP/MH/XF | 2 | 229 | 141 | 37,5 |
| HR-27560 | 2,75 | 12 | 60 | TP/HV/XF | 2 | 244 | 141 |
| MODEL | DŁ. [m] | CW od [g] | CW do [g] | DPA | ELEMENTÓW | WAGA [g] | DŁ. TRANSPORT. [cm] | DŁ. RĘKOJEŚCI [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-30511 | 3,05 | 2 | 10,5 | TP/LT/XF | 2 | 226 | 155 | 37,5 |
| HR-30514 | 3,05 | 3 | 14 | TP/LT/XF | 2 | 227 | 155 | 37,5 |
| HR-30518 | 3,05 | 4 | 17,5 | TP/ML/XF | 2 | 231 | 155 | 37,5 |
| HR-30521 | 3,05 | 5 | 21 | TP/ML/XF | 2 | 231 | 155 | 37,5 |
| HR-30528 | 3,05 | 6 | 28 | TP/M/XF | 2 | 231 | 155 | 37,5 |
| HR-30535 | 3,05 | 7 | 35 | TP/M/XF | 2 | 239 | 155 | 39 |
| HR-30542 | 3,05 | 8 | 42 | TP/MH/XF | 2 | 244 | 155 | 39,5 |
| HR-30550 | 3,05 | 10 | 50 | TP/MH/XF | 2 | 258 | 155 | 41 |
| HR-30560 | 3,05 | 12 | 60 | TP/HV/XF | 2 | 268 | 155 | 42 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.